Серия RT 10кВА/10кВт
ИБП серии Delta Amplon RT - это on-line ИБП с двойным преобразованием, которые обладают инновационной компактной архитектурой, отличаются высоким коэффициентом мощности и малыми гармоническими искажениями входного тока. Возможна установка горизонтально (в стойку)/вертикально. ИБП Delta Amplon RT серии оборудованы ЖК-дисплеем и идеально подходят для дата-центров в качестве защиты серверов, севого и телекоммуникационного оборудования.
Для повышения надежности, Вы можетеустановить устройства Amplon серии RT по схеме 1+1 параллельного резервирования. Возможно текже увеличение количества подключенных батарейных модулей, что позволит обеспечить необходимое время работы критически важных приложений.
Возможности
• Технология двойного преобразования электроэнергии. обеспечит полную защиту 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
• Параллельное резервирование по схеме 1+1 без установки дополнительного оборудования.
• Возможность запуска в режиме работы от сети или батареи.
• Возможность использования дополнительного зарядного устройства для сокращения времени перезарядки.
• Опциональный модуль внешнего сервисного байпаса.
• Внешнее зарядное устройство для расширения возможностей по зарядке АКБ.
Гибкость
• Установка горизонтально/вертикально.
• Многоязычный жидкокристаллический дисплей.
• Доступны дополнительные батарейные модули.
• Батарейные кабинеты увеличенной емкости для увеличения времени резервного электропитания.
Низкие эксплуатационные затраты
• Коэффициент мощности на выходе 0,9.
• Высокий коэффициент мощности на входе (>0,99) и низкое гармоническое искажение (iTHD<5%).
• Совместное использование батареи при двух паралельно работающих ИБП обеспечивает снижение себестоимости.
• Широкий диапазон входного напряжения и регулируемый ток заряда увеличивают срок службы батарей.
Характеристики:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
МОДЕЛЬ | RT5K | RT6K | RT10K | ||
МОЩНОСТЬ | 5кВА/4,5кВт | 6кВА/5,4кВт | 10кВА/9кВт | ||
ВХОД | Номинальное напряжение | 200/208/220/230/240 В (1-фазное) | |||
Диапазон напряжения | 100~300 В (при полной нагрузке)* | ||||
Суммарный коэффициент гармоник тока (iTHD) | < 5% (при полной нагрузке) | ||||
Коэффициент мощности | > 0,99 (при полной нагрузке) | ||||
Частота тока | 40~70 Гц | ||||
Входное подключение | Терминальные клеммы | ||||
ВЫХОД | Напряжение | 200/208/220/230 (по умолчанию) /240 В (1- фазное) | |||
Суммарный коэффициент гармоник | ≤ 2 % (при линейной нагрузке) | ||||
| Пределы регулирования напряжения | ± 1% (статическое); ± 2% (типичное); | ||||
Частота | 50/60 ± 0.05Гц | ||||
| Перегрузочная способность | 106-110% с 10 минут; 111-125% с 5 минут; 126-150% с 30 секунд | ||||
| Выходное подключение | Терминальные клеммы | ||||
| Крест-фактор | 3:1 | ||||
БАТАРЕИ | Номинальное напряжение | 192 В | 192 В | 240 В | |
Ток заряда | Встроено: макс. 4 (регулир.); дополнительное зарядное устройство(опция): макс. 4 А (внутренняя установка) | ||||
Электрическое соединение | Стандартный кабель | ||||
ИНТЕРФЕЙСЫ | Стандартные | RS232 x1, SNMP слот x1,Smart слот x1, пралл порт x1 | |||
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ | Безопасность и ЭМС | CE, TUV, EN62040-1-1, CISPR22 Класс А | |||
ПРОЧЕЕ | Параллельное подключение | Резервирование 1+1 | |||
| Дистанционное управление | Дистанционное аварийное отключение электропитания (REPO), дистанционное вкл/откл | ||||
Совместная установка батарей | Возможна | ||||
КПД | АС-АС | 92% (при полной нагрузке) | |||
| Эко-режим | 96% (при полной нагрузке) | ||||
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | Температура | 0~40 °C | |||
| Относительная влажность | 0%~95% (без образования конденсата) | ||||
Уровень шума | 54 дБА (на расстоянии 1м) | ||||
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | РАЗМЕРЫ (ШXГXВ) | ИБП Батарейный кабинет | 440x671x89 мм | 440x671x89 мм | 440x623x131 мм |
| 440x638x89 мм | 440x671x89 мм | 440x595x131 мм | |||
| МАССА | ИБП Батарейный кабинет | 15,5 кг | 15,5 кг | 21,3 кг | |
| 37 кг | 37 кг | 66 кг | |||
| *Работа в диапазоне напряжения 100~180 допускается при нагрузке 50~100%. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. | |||||




Кабинет
Корзина





