Оптический рефлектометр EXFO MAX-730C-SM8-EI-EUI-89 (SM,1310/1550/1650 нм, 39/38/39 дб,фильтр)
Оптический рефлектометр EXFO MAX-730C-SM8-EI-EUI-89 (SM,1310/1550/1650 нм, 39/38/39 дб,фильтр) FC адаптер
MAX-730C – данная модель оптимизирована для тестирования PON сетей. Динамический диапазон до 39 дБ и мертвая зона до 0,5 м позволяет тестировать линии через сплиттера с делением до 1х128. Модель имеет встроенный измеритель мощности 1490/1550 в порт для тестирования активных линий. Также данная модель позволяет активировать дополнительные возможности тестирование системы iOLM.
Все модели поддерживают установку встроенного измерителя мощности и VFL, а также Wi-Fi и Bluetooth. Также все модели поддерживают подключение микроскопов для оценки качества коннекторов серии FIP-400B.
Характеристики:
| Артикул | MAX-730C-SM8-EI-EUI-89-OPM |
| Производитель | EXFO |
| Вес | 1,29кг |
| Габариты | 200х166х68мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Линейность | ±0,03 |
| Экран | 7”дюймов (178 мм) сенсорный 800х480 TFT |
| Рабочая температура | От -10°C до +50°C, до 90 % влажности без конденсации |
| Источник питания | Аккумуляторная батарея до 12 ч. |
| Длина волны | 1310нм/1550нм/1625нм (PON с фильтром) |
| Температура хранения | От -10°C до +70°C, до 90 % влажности без конденсации |
| Рабочие длины волн, нм | 1310нм/1550нм/1650нм с фильтром |
| Динамический диапазон дБ | 39/38/39 |
| Мертвая зона по затуханиям,м | 3,5 |
| Мертвая зона по событиям, м | 0,8 |
| Диапазон расстояний (км) | от 0,1 до 400 |
| Длительность импульса (нс) | от 5 до 20000 |
| Порог потерь (дБ) | 0,01 |
| Порог разрешения (дБ) | 0,001 |
| Разрешение по расстоянию (м) | от 0.04 до 5 |
| Количество точек выборки | 256000 |
| Погрешность расстояния (м) | ±(0.75 + 0.005 % x расстояние + разрешение по расстоянию) |
| Время измерения | Определяемое пользователем (максимум до 60 мин ) |
| Точность измерения отражений (дБ) | ±2 |
| Типичное обновление в реальном времени (Гц) | 4 |
| Измеритель мощности и VFL | нет |
| Внутренняя память | 2ГБ (20000 рефлектограмм) |
| Тип волокна | SM |




Кабинет
Корзина



