Мультиплексор CWDM GIGALINK GL-MX-CWD-1310-1450-UTV, на 4 канала, пластик
Система оптического уплотнения с разделением по длине волны GIGALINK CWDM — это полностью пассивное решение для гибкого увеличения пропускной способности существующих оптико-волоконных каналов связи.
Мультиплексор/демультиплексор GL-MX-CWD-1310-1450-UTV (старый артикул - GL-CWDM-MUX-4-3147-TV5)объединяет до 8 потоков данных, передаваемых на разных длинах волн, в одно волокно. Таким образом, обеспечивается дуплексная передача 4 потоков данных по одному оптоволокну. Кроме того, особенностью данной модели является выделенный «широкий» канал 1550 нм для передачи сигнала кабельного телевидения.
Т.к. мультиплексирование происходит на физическом уровне, CWDM-технология не зависит от типа приложений и протоколов и может применяться для объединения:
- Fast, Gigabit и 10 Gigabit Ethernet
- SDH: STM1/4/16
- Fibre Channel: 1х, 2х, 4х, 8х, 10х
- CATV, Firewire, HDTV и других протоколов
Характеристики:
| Количество дуплексных каналов, (шт) Характеристика | 4 дуплексных CWDM, 1 симплексный (1550 нм) КТВ Значение |
| Точность длины волны, (нм) Характеристика | ITU±6.5 Значение |
| Кол-во используемых волокон Характеристика | 1 Значение |
| Максимальные вносимые потери, (дБ) Характеристика | < 2.5 Значение |
| Изоляция смежных каналов, (дБ) Характеристика | > 30 Значение |
| Изоляция несмежных каналов, (дБ) Характеристика | > 40 Значение |
| Потери, зависящие от поляризации, (дБ) Характеристика | < 0.05 Значение |
| Оптические выводы Характеристика | SMF-28e, длина ~1м Значение |
| Коннекторы Характеристика | LC / UPC Значение |
| Рабочая длина волны, нм Характеристика | диапазон 1310 —1450 с шагом 20 нм + 1550нм для КТВ Значение |
| Вносимые потери для КТВ 1550 нм, (дБ) Характеристика | < 0.8 Значение |
| Возвратные потери, (дБ) Характеристика | > 45 Значение |
| Направленность, (дБ) Характеристика | > 50 Значение |
| Температура, °C Характеристика | -10 ~ +50 Значение |
| Габариты изделия, мм Характеристика | 80,0 x 10,0 x 100,0 Значение |




Кабинет
Корзина



