Модуль оптического рефлектометра EXFO FTB-720-12CD-23B-EI-EUI-89 (SМ/ММ, 850/1300/1310/1550 нм, 26/2
Модуль оптического рефлектометра EXFO FTB-720-12CD-23B-EI-EUI-89 (SМ/ММ, 850/1300/1310/1550 нм, 26/2
FTB-720 LAN/WAN Access OTDR может сочетать в себе функционал тестирования многомодовых и одномодовых оптических волокон, идеален для тестирования частных/внутриобъектовых/ и корпоративных сетей.
Модель для тестирования одномодовых волокон может оснащаться портом с фильтром на длине волны 1625 нм для поиска неисправностей активных сетей, таких как P2P, FTTx и PON.
FTB-720 – это универсальный рефлектометр для ежедневного использования в сетях доступа. Прибор позволяет проводить тестирование любых линий PON с коэффициентами деления сплиттера до 1:128, где уровень потерь превышает 21 дБ!
Функции встроенных измерителя мощности и визуального дефектоскопа (VFL), а также высокий динамический диапазон (до 39дБ) позволяют значительно расширить область применения рефлектометра – от сетей доступа до магистралей.
Характеристики:
| Артикул | FTB-720-12CD-23B-EI-EUI-89 |
| Производитель | EXFO |
| Вес | 0,4 |
| Габариты | 130х36х252мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Линейность | ±0,03 |
| Экран | нет |
| Рабочая температура | От 0°C до +50°C, до 90 % влажности без конденсации |
| Источник питания | нет |
| Температура хранения | От -40°C до +70°C, до 90 % влажности без конденсации |
| Рабочие длины волн, нм | 850/1300/1310/1550нм |
| Динамический диапазон дБ | 27/29/35/35 |
| Мертвая зона по затуханиям,м | SM - 5 MM- 4 |
| Мертвая зона по событиям, м | 0.8 |
| Диапазон расстояний (км) | SM от 0,1 до 260 ММ от 0,1 до 40 |
| Порог разрешения (дБ) | 0,001 |
| Разрешение по расстоянию (м) | ММ от 0.04 до 5SM от 0.04 до 10 |
| Количество точек выборки | 256000 |
| Погрешность расстояния (м) | ±(0.75 + 0.0025 % х расстояние + разрешение по расстоянию) |
| Время измерения | Определяемое пользователем (максимум до 60 мин ) |
| Точность измерения отражений (дБ) | ±2 |
| Типичное обновление в реальном времени (Гц) | 4 |
| Измеритель мощности и VFL | нет |
| Внутренняя память | нет |




Кабинет
Корзина



