Главная
→ Компоненты для монтажа кабелей и СКС
→ Кабель витая пара экранированная FTP (F/UTP), категория 5e, 4 пары 0,5мм (24 AWG), одножильный, экран - фольга, для внешней прокладки, с металлическим тросом, 305 м
Кабель витая пара экранированная FTP (F/UTP), категория 5e, 4 пары 0,5мм (24 AWG), одножильный, экран - фольга, для внешней прокладки, с металлическим тросом, 305 м
Характеристики:
Технические характеристики
| Диаметр проводника (жилы): | 0.51±0.002mm (24 AWG) |
| Диаметр проводника с оболочкой | 0,9 ± 0,02 мм |
| Внешний диаметр (размер) кабеля: | 7 ± 0,2 мм |
| Толщина внешней оболочки | 0,65 мм |
| Диаметр троса: | 1,25 ± 0,1 мм |
| Минимальный радиус изгиба: | 4 внешних диаметра кабеля |
| Рабочая температура: | -40°C – +50°C |
| Вес: | 1 км кабеля: 55,8 кг |
| Стандартная упаковка: | 305 м |
Технические параметры
| Категория | 5e | |
| Тип | F/UTP | |
| Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1, TIA 568-C.2, ГОСТ Р 54429 | |
| Применение | внешняя прокладка | |
| Проводник | Материал | одножильный, электротехническая медь |
| Диаметр | 0,50 ± 0,01 мм (24 AWG) | |
| Изоляция проводника | Материал | полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Диаметр проводника по изоляции | 0,88 ± 0,05 мм | |
| Экранирование | Внешний экран | полиэфирная алюминиевая фольга |
| Дренажный проводник | одножильный, луженая медь | |
| Металлический трос | Материал | оцинкованная сталь, 7х0,41 мм |
| Диаметр | 1,2 ± 0,1 мм | |
| Прочность на разрыв | не более 1800Н | |
| Оболочка кабеля | Материал | полиэтилен (РЕ) |
| Толщина | 0,65 ± 0,05мм | |
| Диаметр кабеля | 6,04 ± 0,4 мм | |
| Цвет | черный | |
| Параметры кабеля | Упаковка | фанерный барабан |
| Длина | 305 ± 1,5м | |
| Допустимое растягивающие усилие | не более 1800Н | |
| Допустимый радиус изгиба | не менее 8 Ø | |
| Допустимая температура хранения | от -40 до +75 | |
| Допустимая температура эксплуатации | от -40 до +75 | |
| Допустимая температура монтажа | от -20 до +50 | |
| Электрические характеристики | Волновое сопротивление | 100 ± 15Ом |
| Разброс задержки распространения (1~100 МГц) | ≤20 нс/100 м | |
| Омическая асимметрия | ≤5% | |
| Напряжение | не более 50 В | |
Частотные характеристики
| Частота, МГц | RL, дБ | IL, дБ/100м | NEXT, дБ | PS NEXT, дБ | ACR-F, дБ | PS ACR-F, дБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 20,0 | 2,00 | 65,3 | 62,3 | 63,8 | 60,8 |
| 4,0 | 23,0 | 4,0 | 56,3 | 53,3 | 51,7 | 48,7 |
| 8,0 | 24,5 | 5,8 | 51,8 | 48,8 | 45,7 | 42,7 |
| 10,0 | 25,0 | 6,5 | 50,3 | 47,3 | 43,8 | 40,8 |
| 16,0 | 25,0 | 8,2 | 47,3 | 44,3 | 39,7 | 36,7 |
| 20,0 | 25,0 | 9,3 | 45,8 | 42,8 | 37,7 | 34,7 |
| 25,0 | 24,3 | 10,4 | 44,3 | 41,3 | 35,8 | 32,8 |
| 31,25 | 23,6 | 11,7 | 42,9 | 39,9 | 33,9 | 30,9 |
| 62,5 | 21,5 | 17,0 | 38,4 | 35,4 | 27,8 | 24,8 |
| 100,0 | 20,1 | 22,0 | 35,3 | 32,3 | 23,8 | 20,8 |
Предыдущее
Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5e, 4 пары 0,51мм (24 AWG), одножильный, желтый, LSZH (Low Smoke Zero Halogen) (305 м), системная гарантия 25 лет.
Следующее
Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5e, 4 пары 0,51мм (24 AWG), одножильный, LSZH (Low Smoke Zero Halogen) (305 м), системная гарантия 25 лет.




Кабинет
Корзина



