Главная
→ Изделия для монтажа кабелей связи
→ Детектор металлов и радиации "СФИНКС" ВМ-611РД-2.0
Детектор металлов и радиации "СФИНКС" ВМ-611РД-2.0
Детектор металлов и радиации "СФИНКС" ВМ-611РД-2.0. Доставка по Москве и России. 121001-00180 Монтаж кабелей связи и энергетики. Приборы и инструменты для работы с электрическими кабелями связи. Металлоискатели
Характеристики:
| Рабочая частота металлоискателя, кГц | 50 |
| Вероятность обнаружения | 0,98 |
| Чувствительность (пистолет ПМ), мм | 160 |
| Хар-ки детектора гамма-излучений (сцинтиллятора) | |
| Диапазон энергий регистрируемого гамма излучения, МэВ | от 0,03 до 3 |
| Импульсная чувствительность детектора (по Cs137) | 200 (имп/с)/(мкЗв/ч) |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения (по линии Cs137), % | не более ±30 |
| Порог срабатывания по МЭД, мк?в/ч | 0,3 |
| Частота ложных срабатываний в режиме поиска У-излучения не более одного срабатывания при уровне У-фона | 0,1-0,2 мк?в/ч за 10 минут |
| Питание, В | 9 |
| Время непрерывной работы, ч | около 120 (при использовании U9VL-J 9V) |
| Ток потребления, мА | 10 |
| Порог срабатывания индикации разряда батареи, В | 6,5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -15...+50 |
| Габаритные размеры, мм | 420х80х30 |
| Масса, кг | 0,38 |




Кабинет
Корзина







